- 热销商品
- 热门关注
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
热销:0 件
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
-
0 人关注
询价
- 商品介绍
- 商品评价
- 商品编号 -
- 品牌 淄博沃德电子科技有限公司
一、检测目的
测量客车的通道、引道是否符合要求。
二、依据标准
B7258-2017《机动车运行安全技术条件》
GB21861-2014《机动车安全技术检验项目和方法》
GB18986-2003《轻型客车结构安全要求》
Gb13094-2007《客车结构安全要求》
客车的通道应无明显通行障碍,通向应急门的引道宽度应符合GB7258-2012的相关规定;注册登记时,目测通道、引道偏窄或高度不符合要求时,应使用通道、引道测量装置检查;客车应设置乘客通道或无障碍通道,并保证在拆卸或手动翻转任何部件的情况下,符合规定的通道引道测量装置能顺利通过。
三、检测工具
客车通道、引道测量装置
四、技术参数
模型测量
模 型 1 | ||
客车通道测量装置AI | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 550mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 450mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 500mm | <1.0 |
总高度 | 1900mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 2 | ||
客车通道测量装置AII | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 550mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 350mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 500mm | <1.0 |
总高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 3 | ||
客车通道测量装置AIII | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 450mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 300mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 500mm | <1.0 |
总高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 4 | ||
客车通道测量装置BI | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 550mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 450mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 400mm | <1.0 |
总高度 | 1900mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 5 | ||
客车通道测量装置BII | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 550mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 350mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 400mm | <1.0 |
总高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 6 | ||
客车通道测量装置BIII | 示值 | 误差(%) |
上圆柱直径 | 450mm | <1.0 |
下圆柱直径 | 300mm | <1.0 |
上圆柱高度 | 400mm | <1.0 |
总高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 7 | |||
客车应急门通道测量装置 | 示值 | 误差(%) | |
上圆柱直径 | 550mm | <1.0 | |
下圆柱直径 | 300mm | <1.0 | |
上圆柱高度 | 700mm | <1.0 | |
总高度 | 1400mm | <1.0 |
- 全部评价
- 晒图
- 追评
- 好评
- 中评
- 差评